Тарифтер
«Оқжетпес-Т» ЖШС-нің Теміртау қ. және Ақтау к. бойынша жылу, сумен жабдықтау және су бұру қолданыстағы тарифтері.
Теміртау қ.01.04.2026 бастап қолданылады
Жылумен жабдықтау (₸ / Гкал)
| Тұтынушы санаты | Тариф |
| Жеке тұлғалар, есептеу аспабы бойынша | 3 625,05 |
| Жеке тұлғалар, норма бойынша (0,037 Гкал/м²) | 134,13 ₸/м²·ай |
| Заңды тұлғалар (өзгелері) | 4 306,93 |
| Бюджеттік ұйымдар | 52 000,97 |
Ыстық су — ГВС (₸ / м³)
| Тұтынушы санаты | Тариф |
| Орташа босату тарифі | 180,57 |
| Жеке тұлғалар, есептеу аспабымен | 503,19 |
| Жеке тұлғалар норма бойынша (3,19 м³/адам·ай) | 1 607,25 ₸/адам·ай |
| Заңды тұлғалар | 180,57 |
Суық су — ХВС (₸ / м³)
| Тұтынушы санаты | Тариф |
| Орташа босату тарифі | 400,98 |
| Жеке тұлғалар, есептеу аспабымен | 224,97 |
| Жеке тұлғалар аспапсыз (12,1 м³/адам·ай) | 2 723,75 ₸/адам·ай |
| Заңды тұлғалар (өзгелері) | 411,10 |
| Бюджеттік ұйымдар | 4 280,64 |
| Суару: мамыр, қыркүйек | 4,50 ₸/м²·ай |
| Суару: маусым–тамыз | 22,50 ₸/м²·ай |
Су бұру (₸ / м³)
| Тұтынушы санаты | Тариф |
| Орташа босату тарифі | 61,98 |
| Жеке тұлғалар, есептеу аспабымен | 61,98 |
| Жеке тұлғалар норма бойынша (15,3 м³/адам·ай) | 948,35 ₸/адам·ай |
| Заңды тұлғалар | 61,98 |
Ақтау к.01.01.2026 бастап қолданылады
Суық су — ХВС (₸ / м³)
| Тұтынушы санаты | Тариф |
| Орташа босату тарифі | 143,70 |
| Жеке тұлғалар, есептеу аспабымен | 104,31 |
| Жеке тұлғалар аспапсыз (4,258 м³/адам·ай) | 444,22 ₸/адам·ай |
| Заңды тұлғалар (өзгелері) | 125,48 |
| Бюджеттік ұйымдар | 1 502,07 |
Су бұру (₸ / м³)
| Тұтынушы санаты | Тариф |
| Орташа босату тарифі | 93,65 |
| Жеке тұлғалар, есептеу аспабымен | 59,79 |
| Жеке тұлғалар норма бойынша (7,45 м³/адам·ай) | 448,58 ₸/адам·ай |
| Заңды тұлғалар (өзгелері) | 74,53 |
| Бюджеттік ұйымдар | 1 417,72 |
Тарифтер мен бұйрықтар мұрағаты (жылдар бойынша)
Жылды таңдаңыз — сол кезеңдегі бұйрықтар мен тарифтік құжаттар ашылады.
Ресми бұйрықтар. Тарифтер Қарағанды облысы бойынша Табиғи монополияларды реттеу комитеті департаментінің бұйрықтарымен бекітілген.